Crocodilesin miesten edustusjoukkueen sopimustilanne 1.8.2012:
| Pelipaikka | # | Nimi | Kummiyritys |
| Pelinrakentajat | 4 | Dominic Kegel | Joupiska |
| Keskushyökkääjät | 11 | Vili Rajamäki | Ilkka |
| 12 | Veikka Lehtonen | ||
| 21 | Mikko Rissanen | ||
| Laitahyökkääjät | 7 | Jussi Koivumäki | |
| 40 | Jerry Saarinen | ||
| 80 | Ilkka Laitinen | ||
| 82 | Neem Rauankoski | ||
| 88 | Jarkko Suokas | ||
| Hyökkäyksen linja | 69 | Jussi Honkonen | |
| 70 | Jukka Tietäväinen | ||
| 72 | Jari Ylimäki | EPKK | |
| 76 | Tony Lehtola | ||
| 77 | Aki Mäki-Ikola | ||
| 78 | Harri-Pekka Aho | ||
| 79 | Riku Alakoskela | Jita | |
| Puolustuksen linja | 1 | Janne Rautiainen | |
| 68 | Jarkko Niemi | ||
| 75 | Anders Järvinen | ||
| 90 | Lasse Kankaanpää | ||
| 99 | Hannes Jokinen | ||
| Tukimiehet | 5 | Filipe Fonseca | |
| 6 | John Behm | ||
| 13 | Tobias Mäki | ||
| 24 | Ville Järviö | Hahkaway | |
| 28 | Teemu Ivalo | ||
| 44 | Jie Li | ||
| 45 | JP Koivumäki | ||
| 50 | Juha Hakola | ||
| 54 | Tomas Ceken | ||
| 55 | Risto Lehtinen | Expert | |
| 56 | Juho Nätynki | ||
| Takamiehet | 8 | Antti Kurenniemi | |
| 10 | Jarno Sainio | ||
| 16 | Esa Katila | ||
| 22 | Chris Holmesly | Herkkuvintti | |
| 26 | Tuomas Leinonen | EPKK | |
| 38 | Corey Sonnier | Herkkuvintti | |
| 43 | Juhani Koivumäki |
Joukkueenjohtaja:
Timo Rautiainen
040 8680662
timo.rautiainen(at)sedu.fi
Päävalmentaja:
Jim Ward
Hyökkäyksen koordinaattori:
Andy Bezaire
Puolustuksen koordinaattori:
Jim Ward
Apuvalmentajat:
Eero Martinmäki
Toni Hanka
Huolto:
Risto Ranta
Petteri Männikkö
Matti Nuolikoski